Özellikleri
1.Alloy çelik
2. Düşük yükseklik, iyi sertlik, yüksek hassasiyet, yük-defleksiyon direnci güçlü
3Elektronik bant tartısı, hopper tartısı, depolama tartısı, tank tartısı, malzeme test makinelerinin mekaniği vb. tartım cihazları için uygundur.
Özellikler
Ratedyükleme | 3,5,10,20,30,50,100,200,300,500,1000KN | |
PRECISBenüzerinde | 0.03~0.1% F.S | |
İsimlendirilmiş çıkış | 2.0mV/V | |
Çılgın. | ±0.03%F·S/30 dakikada | |
Sıfır çıkış | ±1%F·S | |
Sıfırdaki sıcaklık etkisi | ±0.03%F·S/10°C | |
Sıcaklığın çıkış üzerindeki etkisi | ±0.03%F·S/10°C | |
ÇalışantEmf.rAnge | -20~+65°C | |
Giriş direnci | 380 ±10Ω/750±15Ω | |
Çıkış direnci | 350 ±3Oh/700±5Ω | |
İzolasyonrvaroluş | ≥ 5000MOh(50VDC) | |
Güvenli Aşırı yüklenme | % 150F·S | |
Köprü voltajı | 5~15VDC |
Boyut
Aralık | Boyut/mm | |||||||
KN: | t | L1 | L2 | φC | φD | H | E | SR |
3~10 | 0.3~1 | 74 | 62 | 16 | 6.5 | 41 | 33 | 52 |
20~70 | 2~7 | 90 | 73 | 20 | 8.5 | 53.5 | 44 | 70 |
100~250 | 10~25 | 116 | 96 | 30 | 11 | 82 | 70 | 91 |
300~500 | 30~50 | 132 | 108 | 38 | 13 | 97 | 85 | 120 |
1000 | 100 | 240 | 190 | 76 | 26 | 125 | 112 | 200 |
Uygulama
Süreç akış şeması
Şirket Bilgisi
1Ne kadar ayrıntılı bilgi var?Ben...Vermek zorundasınızBen...Sipariş vermek ister misin?
Aşağıdaki bilgileri bilmemiz gerekiyor:Kapasite, Kullanımve diğer ilgili parametreler İhtiyacın var.
2İndiriminiz var mı?
Evet, eğer büyük miktarda satın alırsanız, lütfen bize bir e-posta gönderin.veSana büyük bir indirim.
3Hangi ödeme koşulları mevcut?
Kabul ediyoruz.T/T, L/C, Ticaret güvencesi,Güvenli ödeme,Western Union, Paypal, Para Gramlar, vb.
4.Üretimi ne zaman ayarlayacaksınız?
- Evet, yapacağız.Ödemenizi aldıktan hemen sonra üretimi ayarlayın..
5İyi bir ürün kalitesini nasıl garanti edersiniz?
Tam bir kalite kontrol sistemimiz var, tüm ürünlerimiz gemiye gönderilmeden önce IQC, OQC departmanları tarafından tamamen kontrol edilir.PingMüşterilerimize.